企业信息

    上海禹励进出口有限公司

  • 13
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2011
  • 公司地址: 上海市 浦东新区 高桥镇 中国(上海)自由贸易试验区日京路35号十二层1203室
  • 姓名: 章海峰
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

上半年进口木材数据分析

时间:2020-01-05点击次数:1139

2012年1-6月我国木材进口详细统计和数据分析

 
    过去由于国内外对许多林产品需求量增加,我国的木材需求量不断增加,原木和锯材的进口量都以两位数的大幅度增长,但是,今年以来受世界金融危机和我国调控政策的影响,木材加工产品出口和内销都受到一定的影响,我国原木进口出现明显的负增长、锯材进口增长幅度也都大幅度下降。进入六月份,木材加工产品出口和内销稍有好转。
 
  一、我国木材及加工产品进口
 
  (一)原木进口
 
  我国原木进口量由过去的大幅度增长到今年的连续六个月的负增长。据统计,1-6月份,原木进口量完成1890.7万立方米,比上年同期下降8.88%,比去年同期减少184.35万立方米,增长幅度比上年同期减少近34个百分点。我国原木进口国际形势较差,除了从加拿大的原木进口量完成117.81万立方米,同比增长3.35%外,其他都是负增长:俄罗斯进口586.38万立方米,比去年同期下降18.38%、新西兰进口375.99万立方米, 比上年同期下降7.47%、美国167.89万立方米, 比上年同期下降19.55 %、新几内亚144.8万立方米,比上年同期下降6.06%。
 
                2012年1-6月原木进口主要省市
 
省市  单位  累计数量  美元  省市  当月数量  美元 
原木  累计进口  18907027  3730249327  当月进口  3151480  606315636 
江苏省  立方米  5630462  1217828171  江苏省  1066246  210420255 
内蒙古  立方米  2972834  434375907  山东省  485244  70405952 
山东省  立方米  2848862  405389712  内蒙古  361568  48211825 
黑龙江  立方米  1816604  274384871  黑龙江  309491  42324593 
福建省  立方米  1257838  177844518  上海市  208848  50837581 
上海市  立方米  1253407  302317242  福建省  203118  27999621 
广东省  立方米  966596  439220791  广东省  195364  81186867 
天津市  立方米  719803  116676970  天津市  139123  21725017 
浙江省  立方米  409855  117529665  浙江省  75983  22079809 
云南省  立方米  377894  114588117  云南省  39494  17038470 

            
                                进口原木的主要树种
                            计量单位:立方米、美元
用油漆、着色剂等处理的  累计进口  28880  5063159  当月进口  2314  424774 
红松和樟子松  累计进口  2579598  367505984  当月进口  329862  43329777 
白松(云杉和冷杉)  累计进口  1923050  275167933  当月进口  360522  50215057 
辐射松  累计进口  3965325  498133251  当月进口  820265  105066611 
落叶松  累计进口  1615065  242044088  当月进口  221744  29044210 
未列名针叶木  累计进口  2666746  421436043  当月进口  369135  58856207 
红柳安  累计进口  31462  7777019  当月进口  5578  1433671 
柚木  累计进口  47423  34092833  当月进口  9017  6353384 
奥克曼木(奥克榄)  累计进口  315212  134934228  当月进口  51178  21707203 
龙脑香木(克隆)  累计进口  92046  18030793  当月进口  2137  374052 
山樟  累计进口  17708  5394600  当月进口  6188  1860058 
印加木(波罗格)  累计进口  34380  16636395  当月进口  4021  2374215 
大干巴豆木  累计进口  37469  9117037  当月进口  10870  2685182 
异翅香木Anisopter spp.  累计进口  55985  14613262  当月进口  13578  3421079 
未列名热带木  累计进口  264257  100122182  当月进口  32658  12126980 
栎木(橡木)  累计进口  214398  72107059  当月进口  45022  15076663 
山毛榉  累计进口  415892  77450422  当月进口  64469  11482402 
樟木  累计进口  516  311076  当月进口  20  11872 
红木原木  累计进口  380977  435632049  当月进口  63388  66701175 
水曲柳原木  累计进口  116809  35873444  当月进口  17887  4732008 
北美硬阔叶木(樱桃木等)  累计进口  61889  51763806  当月进口  11807  10748394 
未列名的温带阔叶木  累计进口  498613  72927675  当月进口  83213  12364631 
未列名阔叶木  累计进口  3542981  834040680  当月进口  626607  145926031 

 
    (二)锯材进口
 
  我国近年来加大锯材进口量,增长幅度一直都保持在两位数,但是今年以来,由于木质家具、实木地板等完成较差,用材量减少,使我国从许多国家进口量下降,如过去一直大幅度增长的美国,而今年**个月还下降14.52%,泰国和加拿大的增长量也下降到只有0.64%和4.01%。我国1-6月锯材进口才完成1013.79万立方米,比上年同期增长1.53 %,增长幅度比上年同期减少近52个百分点。
                锯材进口主要省市
 
                        计量单位:数量:立方米、金额:美元
 累计进口  6月份进口 
数 量  金 额  数 量  金 额 
省市  10137864  2660663752  1753724  461394901 
内蒙古  1977675  392370020  383624  71664413 
广东省  1612154  587044821  270375  96995554 
江苏省  1380323  309499754  264934  63351902 
上海市  986873  301694062  138099  48378133 
浙江省  893584  242580464  127662  37256013 
山东省  737052  176956239  121058  31529179 
黑龙江  596285  148557034  112856  26243093 
天津市  537811  126734253  86212  20219070 
福建省  432711  102538853  76689  19308348 

           
  锯材进口的主要树种
 
                      计量单位:数量:立方米、金额:美元
红松和樟子松木  累计进口  1936398  404965696  当月进口  346478  68500682 
白松(云、冷杉)  累计进口  3024474  551770087  当月进口  535369  101644572 
辐射松  累计进口  435688  114767714  当月进口  78152  21025543 
花旗松  累计进口  215134  39833320  当月进口  16469  3232075 
其他针叶木  累计进口  1360272  276045963  当月进口  263411  51822203 
红柳安,  累计进口  4479  1454414  当月进口  915  310945 
白黄柳安  累计进口  9099  3223127  当月进口  1923  841425 
柚木  累计进口  26603  23674766  当月进口  4865  4279532 
波罗格  累计进口  31612  15262854  当月进口  5776  2821446 
其他热带木  累计进口  122010  51011625  当月进口  27551  10973700 
栎木  累计进口  421297  206722658  当月进口  74595  36237199 
山毛榉  累计进口  148964  54845021  当月进口  27192  9999164 
枫木  累计进口  29612  15400322  当月进口  7329  3718445 
樱桃木  累计进口  13787  9305385  当月进口  3000  2087851 
白蜡木  累计进口  83361  45439044  当月进口  15810  8864311 
樟木、楠木、  累计进口  35831  55043967  当月进口  5834  9823163 
北美硬阔叶  累计进口  151084  65292918  当月进口  31649  13782469 
其他温带  累计进口  317947  95934347  当月进口  54185  15551972 
其他阔叶木  累计进口  1763187  625688299  当月进口  251629  94624297

进口木材报关,代理木材清关,上海木材进口报关代理


http://13621662232.cn.b2b168.com